|
|
Rubrik: Handy-Daten > Bosch > Bosch GSM-Com 908 >
Datenblatt Bosch GSM-Com 908  DIESE SEITEN SIND VERALTET, BITTE KLICKEN SIE [HIER]Die Daten: | Preis ohne Vertrag €: | 306.00 |
| Verfügbar: | Ja |
| Netze: | D |
| Sprechzeit in Stunden: | 3.40 |
| Standbyzeit in Stunden: | 70.00 |
| WAP: | Ja |
| GPRS: | Nein |
| Integr. Vibrationsalarm: | Ja |
| Datenfähig: | Nein |
| Faxmodem: | Nein |
| Breite: | 50 |
| Hoehe: | 112 |
| Tiefe: | 18 |
| Gewicht: | 99 |
| Sprachcodierung: | EFR |
| Akkuart: | Li-Ion |
| Anzeige Dynamisch: | 4 x 13 Zeichen, grafisch |
| Feldstärke-Anzeige: | Nein |
| Kapazitäts-Anzeige: | Nein |
| Tastaturbeleuchtung: | Nein |
| Tastatursperre: | Nein |
| Feste Klingeltöne: | Nein |
| Variable Klingeltöne: | Nein |
| Voice Dialing: | Nein |
| Wahlwiederholung: | Nein |
| Anrufe in Abwesenheit: | Nein |
| Angenommene Anrufe: | Nein |
| Anruferinnerung: | Nein |
| Rufumleitung: | Nein |
| Konferenzschaltung: | Nein |
| Anklopfen: | Nein |
| Makeln: | Ja |
| Halten: | Ja |
| Anrufsperre: | Nein |
| Rufnummer unterdrücken: | Nein |
| Rufnummer übertragen: | Nein |
| Hörerlautstärke einstellbar: | Nein |
| Ruftonlautstärke einstellbar: | Nein |
| Nummern im Gerät speicherbar: | Nein |
| Nummern auf Karte speicherbar: | Nein |
| Telefonbuch: | Nein |
| Cell Broadcast: | Nein |
| Notizbuch: | Nein |
| DTMF Töne: | Nein |
| Währungsumrechner: | Nein |
| Kalendereinträge: | Nein |
| Taschenrechner: | Nein |
| Email senden: | Nein |
| Email empfangen: | Nein |
| Weckfunktion: | Nein |
| Kurzwahlnummern: | Nein |
| Visitenkarten senden: | Nein |
| Visitenkarte empfangen: | Nein |
| Anrufer-Gruppen: | Nein |
| Direktwahl: | Nein |
| Gebühreninfo: | Nein |
| Sprachmailbox-Taste: | Nein |
| Gesprächsdauererfassung: | Nein |
| Umgebungsprofile: | Nein |
| Spiele: | Nein |
| Diebstahlschutz: | Nein |
| mp3 Player: | Nein |
| Bilder senden: | Nein |
| Bilder empfangen: | Nein |
| Chat: | Nein |
| Klingeltöne senden: | Nein |
| Klingeltöne empfangen: | Nein |
| GPS: | Nein |
| Kalendereinträge senden: | Nein |
| Kalendereinträge empfangen: | Nein |
| Lange SMS: | Nein |
| Infrarot: | Nein |
| SMS senden: | Ja |
| SMS empfangen: | Ja |
| Voicememo: | Nein |
| Displayfarben: | Nein |
| Icons: | Nein |
| Bildschirmschoner: | Nein |
| Bildmitteilungen: | Nein |
| UMTS: | Nein |
| t9-Worterkennung: | Nein |
| Java fähig
: | Nein
|
Tipps und Tricks zum Bosch GSM-Com 908 finden Sie [hier].
Software: Software für das Bosch GSM-Com 908 finden Sie [hier].
Fragen/Probleme: Ihre Sorgen schreiben Sie bitte in unser Forum [hier].
Stimmt was nicht? Fehlt was? Bitte helfen Sie uns und senden Sie uns eine [mail].
Test: Was halten andere von diesem Handy Lesen Sie [Meinungen] von Nutzern des Bosch GSM-Com 908 oder schreiben Sie Ihre eigene [Meinung].
Datasheet: Was kann das Bosch GSM-Com 908? Lesen Sie [hier] nach.
Neu kaufen: Dieses Handy erhalten Sie auch bei: [Amazon.de (ohne Vertrag)] [mit D1-Vertrag] [mit Vodafone-Vertrag] [mit MobilCOM-Vertrag]

| Talk-BOX |
 |
|
|
|
Liebe Webseitendiebe: Alle Informationen, Grafiken und das Design hat uns
Arbeit gekostet. Deshalb können wir es euch nicht erlauben einfach diese Webseiten zu kopieren. Wer etwas verwenden will soll bitte zuerst
[nachfragen]. Nokia, Siemens und alle anderen Marken sind ® registrierte Warenzeichen der entsprechenden Firmen. |
|
| Logos, Töne |
Töne-Top-Ten
1. All the Things...
2. We have a Dream
3. Desenchantee
4. Sorry seems to be..
5. Kein zurück
6. Loose yourself
7. Rhythm is a D..
8. Family Portrait
9. Anyone Of Us
10. Beautiful |
| [Passenden Ton suchen] |
| mehr unter [Logos und Töne]
Lizensiert durch ckaul.de
|
|
|
| Snake |
 |
Snake
Sind Sie gut bei Snake?
|
|
|
| Bilder kostenlos aufs Handy |
|
|
|
|